自新冠肺炎疫情发生以来,云南昆明血液中心所有工作人员“不忘初心,服务人民”,恪尽职守、坚守在疫情防治的最前线。在中心防护物资严重缺乏的紧要关头,取消休假为保障昆明地区临床用血,奋战在采供血前沿。与此同时,来自各行各业的爱心机构和爱心人士纷纷伸出援手,给中心工作人员提供了强大的后勤保障和精神动力。
中心自2020年2月4日对外发布接受捐赠物资以来,不断接到爱心企业和个人来电,了解物资需求,表达捐赠意愿。在疫情防控的关键时期,爱心机构及个人的爱心物资,是对此时奋战在采供血一线人员的莫大鼓舞,这份温暖与善良更坚定了我们众志成城、共抗疫情的信念和决心。在此,云南昆明血液中心全体职工对捐赠的公司、个人以及不愿透露姓名的爱心人士表示衷心的感谢,向您们表示崇高的敬意!
现将截至2020年2月21日早上8点接受捐赠物品公开公示如下,欢迎大家进行监督。
监督人及监督电话:李开红、0871-68311937
| |||||
时 间 | 供货单位及原因 | 名 称 | 规 格 | 数 量 | 备注 |
2020/1/28 | 云南水木同仁 | 优氯净 | 1*100 | 200瓶 | 捐赠 |
2020/2/1 | 云南江渚上商贸有限公司 | 75%酒精 | 500ml | 160瓶 | 捐赠 |
2020/2/1 | 老挝华侨捐赠(昆明市第一人民医院调配) | 一次性口罩 | 1*50 | 5000只 | 捐赠 |
2020/2/1 | 王大鹏捐赠 | 一次性口罩 | 1*7 | 2400只 | 捐赠 |
2020/2/3 | 市卫健委 | 84消毒液 | 25L/桶 | 1桶 | 分配捐赠 |
2020/2/3 | 市卫健委,云南白药 | 口罩 | 1*3+3 | 999个 | 分配捐赠 |
2020/2/3 | 市卫健委 | 手动喷雾壶 |
| 20个 | 分配捐赠 |
2020/2/5 | 市卫健委 | 一次性口罩 | 1*10 | 400只 | 分配捐赠 |
2020/2/5 | 市卫健委 | 一次性口罩 | 1*10 | 200只 | 分配捐赠 |
2020/2/5 | 市卫健委 | 75%酒精 | 500ml | 10瓶 | 分配捐赠 |
2020/2/5 | 市卫健委 | 75%酒精 | 100ml | 500瓶 | 分配捐赠 |
2020/2/5 | 市卫健委 | 过氧化氢溶液 | 3% 100ml | 10瓶 | 分配捐赠 |
2020/2/6 | 市卫健委(白药口罩) | 口罩 | 3+3/盒 | 10盒 | 分配捐赠 |
2020/2/6 | 市卫健委 | 一次性口罩 | 1*5 | 20包 | 分配捐赠 |
2020/2/6 | 市卫健委 | 一次性乳胶手套 | 1*50 | 200双 | 分配捐赠 |
2020/2/6 | 市卫健委 | 防护服 |
| 50件 | 分配捐赠 |
2020/2/6 | 昆明华圣科技有限公司 | 75%酒精 | 5L/桶 | 10桶 | 捐赠 |
2020/2/7 | 昆明艾瑞克商贸有限责任公司 | 75%酒精 | 25L/桶 | 5桶 | 捐赠 |
2020/2/7 | 云南江渚上商贸有限公司 | 75%酒精 | 25L/桶 | 2桶 | 捐赠 |
2020/2/7 | 云南江渚上商贸有限公司 | 免洗手液 | 500ml/瓶 | 50瓶 | 捐赠 |
2020/2/11 | 云南三标医疗 | 一次性薄膜手套 | 1*700 | 30盒 | 捐赠 |
2020/2/11 | 昆明月恒商贸有限公司 | 75%酒精 | 25L/桶 | 20桶 | 捐赠 |
2020/2/11 | 爱心人士(6504) | 84消毒液 | 25L/桶 | 2桶 | 捐赠 |
2020/2/11 | 市卫健委 | 一次性口罩 | 1*10 | 100只 | 分配捐赠 |
2020/2/12 | 爱心人士(岳立) | 一次性口罩 |
| 100只 | 捐赠 |
2020/2/12 | 云南省红十字备灾救灾中心 | 螺旋藻片 | 450g | 300(大袋) | 捐赠 |
2020/2/13 | 市卫健委 | 一次性口罩 | 1*10 | 400只 | 分配捐赠 |
2020/2/13 | 市卫健委 | 一次性口罩 | 1*50 | 500只 | 分配捐赠 |
2020/2/13 | 市卫健委 | 75%酒精 | 20L | 1桶 | 分配(捐赠) |
2020/2/13 | 市卫健委 | 84消毒液 | 25L/桶 | 1桶 | 分配(捐赠) |
2020/2/13 | 市卫健委 | 人参果汁 |
| 240瓶 | 分配(捐赠) |
2020/2/13 | 昆明远浩科技有限公司 | 84消毒液 | 25L/桶 | 3桶 | 捐赠 |
2020/2/13 | 云南昊邦医药 | 一次性口罩 | 1*50 | 2000只 | 捐赠 |
2020/2/14 | 云南省红十字备灾救灾中心 | 84消毒液 | 20L/桶 | 10桶 | 捐赠 |
2020/2/16 | 市卫健委 | 一次性乳胶手套 | 1*100 | 5000支 | 分配捐赠 |
2020/2/17 | 云南博亚医院 | 一次性口罩 | 1*50 | 700只 | 捐赠 |
2020/2/18 | 市卫健委 | 一次性口罩 | 1*10 | 10包 | 分配捐赠 |
2020/2/18 | 市卫健委 | 一次性乳胶手套 | 只 | 100只 | 分配捐赠 |
2020/2/18 | 市卫健委 | 微波炉 | 台 | 5台 | 分配捐赠 |
2020/2/19 | 何秋润 | 75%酒精 | 5L/桶 | 2桶 | 捐赠 |
2020/2/19 | 云南省红十字备灾救灾中心 | 依兰泡沫洗手液 | 5L/桶 | 40桶 | 捐赠 |
2020/2/19 | 云南紫煜文化传播有限公司 | 护目镜 | 黑边 | 260副 | 捐赠 |
2020/2/19 | 费森尤斯卡比 | 护目镜 | 白色 | 100副 | 捐赠 |
推荐文章
TOP ARTICLES
阅读: 11504